Gesamtentwicklung | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Legende |
Gesamtentwicklung 2001 - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jahres-Summe | Version | ||||
Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |||
2022 | 194.674 | 378.381 | 594.561 | 680.816 | v6.96 1 | |
2021 | 305.514 | 1.582.048 | 2.071.478 | 2.232.040 | v6.96 | |
2020 | 319.005 | 895.415 | 1.475.421 | 1.576.133 | v6.96 | |
2019 | 472.102 | 846.437 | 2.240.109 | 2.382.758 | v6.96 | |
2018 | 403.967 | 1.271.186 | 2.860.751 | 3.074.171 | v6.95 | |
2017 | 298.207 | 756.716 | 1.822.495 | 1.949.960 | v6.95 | |
2016 | 270.540 | 770.270 | 2.549.006 | 2.673.411 | v6.95 | |
2015 | 230.709 | 687.748 | 1.535.269 | 1.652.691 | v6.95 | |
2014 | 206.512 | 609.662 | 1.508.679 | 1.640.695 | v6.95 | |
2013 | 181.503 | 687.610 | 1.534.804 | 1.691.158 | v6.95 | |
2012 | 208.448 | 522.283 | 1.531.621 | 1.676.617 | v6.94 | |
2011 | 216.386 | 663.728 | 2.426.390 | 2.830.571 | v6.92 | |
2010 | 241.121 | 699.849 | 2.915.632 | 3.446.472 | v6.91 | |
2009 | 230.460 | 716.916 | 4.446.099 | 5.062.317 | v6.8 | |
2008 | 251.299 | 775.013 | 4.778.245 | 5.605.974 | v6.7 | |
2007 | 315.327 | 882.974 | 5.625.236 | 6.659.823 | v6.6 | |
2006 | 291.767 | 832.901 | 5.036.388 | 6.243.259 | v6.5 | |
2005 | 183.062 | 612.371 | 2.703.260 | 3.441.973 | v6.3 | |
2004 | 121.334 | 425.865 | 1.571.795 | 2.115.000 | v5.03 | |
2003 | 92.529 | 323.887 | 1.075.227 | 1.488.633 | v4.01 | |
2002 | 13.063 | 48.272 | 151.068 | 199.236 | v3.22 | |
2001 | 28.422 | 97.910 | 281.216 | 371.619 | v3.1 | |
Summen | 5.313.372 | 15.681.863 | 52.165.107 | 60.231.640 |
2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Jun 2022 | 3664 | 3182 | 2049 | 895 | 5359 | 4397261 | 25064 | 57373 | 89096 | 102598 | |
Mai 2022 | 3740 | 3268 | 1954 | 947 | 6170 | 4757341 | 29370 | 60596 | 101324 | 115969 | |
Apr 2022 | 3590 | 3077 | 2072 | 1091 | 5643 | 4659855 | 32758 | 62169 | 92327 | 107712 | |
Mar 2022 | 3866 | 3310 | 2214 | 1179 | 5902 | 5802521 | 36576 | 68661 | 102628 | 119875 | |
Feb 2022 | 4010 | 3501 | 2316 | 1264 | 5572 | 5771003 | 35404 | 64861 | 98050 | 112303 | |
Jan 2022 | 3947 | 3585 | 2087 | 1145 | 6184 | 5810544 | 35502 | 64721 | 111136 | 122359 | |
Summen | 31198525 | 194674 | 378381 | 594561 | 680816 |
2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2021 | 3793 | 3230 | 1792 | 907 | 6143 | 4336091 | 28125 | 55564 | 100135 | 117589 | |
Nov 2021 | 4012 | 3398 | 1986 | 1045 | 5793 | 4178180 | 31379 | 59605 | 101967 | 120363 | |
Okt 2021 | 4216 | 3751 | 1803 | 833 | 6717 | 4662683 | 25834 | 55917 | 116301 | 130705 | |
Sep 2021 | 5183 | 4294 | 3579 | 848 | 5996 | 4112584 | 25446 | 107398 | 128831 | 155517 | |
Aug 2021 | 7913 | 7507 | 6459 | 923 | 6107 | 4327170 | 28627 | 200259 | 232741 | 245308 | |
Jul 2021 | 8112 | 7802 | 6561 | 894 | 6495 | 3963546 | 27735 | 203416 | 241880 | 251500 | |
Jun 2021 | 8338 | 8006 | 6702 | 809 | 6155 | 3667569 | 24282 | 201076 | 240190 | 250159 | |
Mai 2021 | 7768 | 7355 | 6033 | 872 | 6644 | 3881402 | 27050 | 187027 | 228021 | 240818 | |
Apr 2021 | 6487 | 6170 | 4906 | 808 | 6002 | 3892136 | 24255 | 147192 | 185122 | 194631 | |
Mar 2021 | 5866 | 5540 | 4212 | 689 | 5087 | 4172589 | 21373 | 130587 | 171745 | 181848 | |
Feb 2021 | 5912 | 5595 | 4059 | 724 | 4704 | 3800281 | 20286 | 113674 | 156666 | 165558 | |
Jan 2021 | 5743 | 5415 | 3881 | 681 | 5044 | 5105411 | 21122 | 120333 | 167879 | 178044 | |
Summen | 50099642 | 305514 | 1582048 | 2071478 | 2232040 |
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2020 | 5448 | 5111 | 3811 | 702 | 5141 | 4418940 | 21763 | 118150 | 158448 | 168903 | |
Nov 2020 | 5221 | 4874 | 3465 | 805 | 4841 | 4357793 | 24166 | 103962 | 146235 | 156631 | |
Okt 2020 | 5308 | 5009 | 3649 | 867 | 4929 | 4307710 | 26897 | 113135 | 155284 | 164548 | |
Sep 2020 | 5011 | 4730 | 3430 | 909 | 5174 | 4945246 | 27285 | 102905 | 141923 | 150341 | |
Aug 2020 | 5402 | 5104 | 3847 | 942 | 5486 | 5097499 | 29207 | 119268 | 158253 | 167469 | |
Jul 2020 | 3792 | 3498 | 2111 | 935 | 5724 | 6016654 | 28994 | 65452 | 108464 | 117577 | |
Jun 2020 | 3290 | 3047 | 1474 | 832 | 5001 | 4637233 | 24961 | 44244 | 91420 | 98719 | |
Mai 2020 | 3600 | 3361 | 1585 | 847 | 5404 | 4602320 | 26257 | 49152 | 104216 | 111616 | |
Apr 2020 | 3610 | 3384 | 1431 | 842 | 5773 | 3616663 | 25269 | 42933 | 101531 | 108308 | |
Mar 2020 | 3402 | 3124 | 1482 | 912 | 8272 | 3533775 | 28286 | 45945 | 96849 | 105467 | |
Feb 2020 | 3720 | 3508 | 1512 | 932 | 8349 | 3867721 | 27056 | 43851 | 101756 | 107902 | |
Jan 2020 | 3827 | 3582 | 1497 | 931 | 8458 | 3990156 | 28864 | 46418 | 111042 | 118652 | |
Summen | 53391710 | 319005 | 895415 | 1475421 | 1576133 |
2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2019 | 4194 | 3929 | 1909 | 965 | 8876 | 4692267 | 29944 | 59185 | 121807 | 130033 | |
Nov 2019 | 4200 | 3919 | 1662 | 986 | 8826 | 3940222 | 29596 | 49878 | 117582 | 126010 | |
Okt 2019 | 4143 | 3867 | 1693 | 972 | 7396 | 3885221 | 30150 | 52493 | 119907 | 128462 | |
Sep 2019 | 4827 | 4453 | 1617 | 1022 | 7169 | 3804567 | 30689 | 48514 | 133609 | 144832 | |
Aug 2019 | 7836 | 7509 | 2500 | 1605 | 10672 | 10326648 | 49765 | 77515 | 232781 | 242932 | |
Jul 2019 | 7657 | 7330 | 2546 | 1477 | 8152 | 9452035 | 45788 | 78936 | 227255 | 237383 | |
Jun 2019 | 8547 | 8147 | 2653 | 1594 | 8438 | 9527302 | 47844 | 79601 | 244421 | 256431 | |
Mai 2019 | 8567 | 8103 | 2940 | 1499 | 8847 | 10293194 | 46481 | 91148 | 251201 | 265579 | |
Apr 2019 | 8129 | 7792 | 2783 | 1444 | 8459 | 8828356 | 43332 | 83491 | 233786 | 243888 | |
Mar 2019 | 6492 | 5866 | 2460 | 1334 | 9198 | 7661864 | 41384 | 76286 | 181874 | 201275 | v6.96 |
Feb 2019 | 6728 | 6249 | 2637 | 1285 | 8644 | 7642601 | 35986 | 73841 | 174982 | 188391 | |
Jan 2019 | 7017 | 6480 | 2437 | 1327 | 9382 | 8144096 | 41143 | 75549 | 200904 | 217542 | |
Summen | 88198373 | 472102 | 846437 | 2240109 | 2382758 |
2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2018 | 7630 | 7111 | 2751 | 1405 | 8955 | 9979032 | 43555 | 85291 | 220457 | 236538 | |
Nov 2018 | 9637 | 7902 | 3353 | 1480 | 8823 | 13043033 | 44412 | 100594 | 237068 | 289117 | |
Okt 2018 | 7805 | 7362 | 3906 | 1182 | 8742 | 15011598 | 36651 | 121094 | 228242 | 241972 | |
Sep 2018 | 7058 | 6686 | 3768 | 1085 | 8257 | 13402275 | 32555 | 113058 | 200591 | 211764 | |
Aug 2018 | 7919 | 7379 | 3500 | 1237 | 8717 | 12903083 | 38348 | 108501 | 228764 | 245502 | |
Jul 2018 | 7623 | 7171 | 2421 | 1140 | 9053 | 8860456 | 35364 | 75058 | 222314 | 236338 | |
Jun 2018 | 8415 | 7826 | 2390 | 970 | 9698 | 7999218 | 29105 | 71708 | 234780 | 252466 | |
Mai 2018 | 7946 | 7487 | 2286 | 961 | 9889 | 8073166 | 29809 | 70891 | 232099 | 246349 | |
Apr 2018 | 8866 | 8289 | 3345 | 984 | 8977 | 8373201 | 29543 | 100378 | 248678 | 266000 | |
Mar 2018 | 9522 | 8998 | 3372 | 983 | 10191 | 11024078 | 30474 | 104548 | 278950 | 295182 | |
Feb 2018 | 10556 | 10155 | 6877 | 876 | 9219 | 12857832 | 24529 | 192574 | 284356 | 295580 | |
Jan 2018 | 8302 | 7885 | 4112 | 955 | 9850 | 15281156 | 29622 | 127491 | 244452 | 257363 | |
Summen | 136808128 | 403967 | 1271186 | 2860751 | 3074171 |
2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2017 | 7546 | 7205 | 3338 | 1039 | 10130 | 11308566 | 32219 | 103478 | 223378 | 233946 | |
Nov 2017 | 5990 | 5625 | 1960 | 952 | 9632 | 5018331 | 28567 | 58817 | 168760 | 179701 | |
Okt 2017 | 5493 | 5143 | 1921 | 815 | 8639 | 5530673 | 25279 | 59560 | 159451 | 170284 | |
Sep 2017 | 4343 | 4113 | 1660 | 723 | 7307 | 4178453 | 21690 | 49807 | 123399 | 130299 | |
Aug 2017 | 4875 | 4589 | 1581 | 793 | 7967 | 4284096 | 24608 | 49022 | 142286 | 151154 | v6.95 |
Jul 2017 | 4731 | 4389 | 1674 | 791 | 8070 | 4655757 | 24550 | 51901 | 136068 | 146662 | |
Jun 2017 | 4332 | 4048 | 1538 | 764 | 8284 | 3496430 | 22947 | 46160 | 121444 | 129983 | |
Mai 2017 | 5517 | 5030 | 2327 | 822 | 8695 | 4906463 | 25502 | 72163 | 155935 | 171045 | |
Apr 2017 | 4942 | 4556 | 1961 | 814 | 8312 | 4065858 | 24445 | 58840 | 136701 | 148266 | |
Mar 2017 | 5443 | 4999 | 2210 | 791 | 8108 | 4936094 | 24527 | 68538 | 154987 | 168751 | |
Feb 2017 | 5242 | 4883 | 2301 | 739 | 7319 | 4694272 | 20713 | 64432 | 136725 | 146796 | |
Jan 2017 | 5583 | 5269 | 2387 | 747 | 8497 | 5684065 | 23160 | 73998 | 163361 | 173073 | |
Summen | 62759058 | 298207 | 756716 | 1822495 | 1949960 |
2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2016 | 6286 | 5922 | 2879 | 778 | 7958 | 6415742 | 24126 | 89249 | 183597 | 194870 | |
Nov 2016 | 6368 | 6000 | 2373 | 837 | 8026 | 5001163 | 25114 | 71218 | 180025 | 191061 | |
Okt 2016 | 5862 | 5536 | 2216 | 768 | 7524 | 4957890 | 23817 | 68700 | 171637 | 181741 | |
Sep 2016 | 5122 | 4842 | 1929 | 750 | 7273 | 4780321 | 22505 | 57874 | 145275 | 153662 | |
Aug 2016 | 4701 | 4382 | 1909 | 698 | 7632 | 4310217 | 21663 | 59206 | 135859 | 145759 | |
Jul 2016 | 5027 | 4677 | 1716 | 652 | 6330 | 3518459 | 20218 | 53198 | 145000 | 155855 | |
Jun 2016 | 5516 | 5145 | 1727 | 710 | 6635 | 3532320 | 21321 | 51826 | 154375 | 165490 | |
Mai 2016 | 7091 | 6831 | 2063 | 731 | 6482 | 4940516 | 22668 | 63973 | 211782 | 219823 | |
Apr 2016 | 9345 | 8975 | 1791 | 739 | 6523 | 4635012 | 22181 | 53739 | 269252 | 280369 | |
Mar 2016 | 11466 | 11106 | 2189 | 744 | 6770 | 5848314 | 23073 | 67886 | 344308 | 355451 | |
Feb 2016 | 10987 | 10649 | 2108 | 722 | 6074 | 5656487 | 20950 | 61160 | 308838 | 318632 | |
Jan 2016 | 10022 | 9647 | 2330 | 738 | 6653 | 5793121 | 22904 | 72241 | 299058 | 310698 | |
Summen | 59389562 | 270540 | 770270 | 2549006 | 2673411 |
2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2015 | 5825 | 5462 | 1958 | 674 | 6029 | 4493287 | 20915 | 60727 | 169336 | 180598 | |
Nov 2015 | 4693 | 4324 | 1831 | 679 | 6169 | 3378601 | 20384 | 54958 | 129729 | 140809 | |
Okt 2015 | 4426 | 4144 | 1827 | 663 | 6070 | 3933932 | 20570 | 56649 | 128479 | 137219 | v6.95 |
Sep 2015 | 4194 | 3851 | 1687 | 608 | 5921 | 2989445 | 18240 | 50634 | 115534 | 125838 | |
Aug 2015 | 4241 | 3968 | 1930 | 654 | 6430 | 4316944 | 20292 | 59849 | 123013 | 131474 | |
Jul 2015 | 4315 | 4044 | 2029 | 678 | 7066 | 5449574 | 21022 | 62917 | 125373 | 133775 | |
Jun 2015 | 4997 | 4510 | 2414 | 598 | 5498 | 4806608 | 17955 | 72442 | 135314 | 149924 | |
Mai 2015 | 4435 | 4115 | 2034 | 620 | 7342 | 3554687 | 19230 | 63072 | 127572 | 137493 | |
Apr 2015 | 4337 | 4030 | 1818 | 638 | 7380 | 3654737 | 19146 | 54542 | 120926 | 130123 | v6.95 |
Mar 2015 | 4461 | 4171 | 1837 | 581 | 7493 | 5834666 | 18019 | 56961 | 129319 | 138308 | v6.95 |
Feb 2015 | 3998 | 3728 | 1467 | 584 | 6795 | 3264251 | 16372 | 41077 | 104401 | 111965 | |
Jan 2015 | 4360 | 4073 | 1739 | 598 | 6336 | 3667346 | 18564 | 53920 | 126273 | 135165 | |
Summen | 49344078 | 230709 | 687748 | 1535269 | 1652691 |
2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2014 | 4229 | 3946 | 1807 | 583 | 6221 | 5321924 | 18088 | 56030 | 122356 | 131117 | |
Nov 2014 | 4478 | 4186 | 1846 | 645 | 6550 | 3564813 | 19353 | 55389 | 125605 | 134345 | v6.95 |
Okt 2014 | 4185 | 3872 | 1725 | 640 | 6796 | 3523917 | 19868 | 53483 | 120041 | 129759 | |
Sep 2014 | 3901 | 3598 | 1574 | 550 | 6156 | 2901659 | 16520 | 47229 | 107951 | 117043 | v6.95 |
Aug 2014 | 5375 | 4641 | 3038 | 498 | 5821 | 2970140 | 15441 | 94186 | 143899 | 166645 | v6.95 |
Jul 2014 | 3934 | 3555 | 1496 | 509 | 6277 | 3028871 | 15792 | 46390 | 110226 | 121984 | |
Jun 2014 | 3979 | 3747 | 1424 | 551 | 6278 | 2993912 | 16533 | 42730 | 112417 | 119380 | |
Mai 2014 | 4573 | 4331 | 1366 | 597 | 6936 | 3114165 | 18509 | 42356 | 134280 | 141770 | |
Apr 2014 | 4291 | 3996 | 1368 | 572 | 6550 | 3053110 | 17182 | 41062 | 119900 | 128730 | |
Mar 2014 | 4777 | 4439 | 1327 | 550 | 6418 | 3646591 | 17074 | 41137 | 137609 | 148092 | |
Feb 2014 | 5159 | 4767 | 1594 | 564 | 5710 | 3659548 | 15798 | 44638 | 133500 | 144469 | |
Jan 2014 | 5076 | 4545 | 1452 | 527 | 5735 | 3327896 | 16354 | 45032 | 140895 | 157361 | |
Summen | 41106546 | 206512 | 609662 | 1508679 | 1640695 |
2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2013 | 4859 | 4382 | 1623 | 546 | 5741 | 3498343 | 16943 | 50313 | 135848 | 150640 | |
Nov 2013 | 4825 | 4441 | 1925 | 567 | 6684 | 3246353 | 17013 | 57777 | 133253 | 144754 | v6.95 |
Okt 2013 | 5294 | 4949 | 2896 | 498 | 5656 | 2864425 | 15442 | 89789 | 153433 | 164144 | |
Sep 2013 | 4203 | 3749 | 1631 | 477 | 4739 | 3296748 | 14328 | 48958 | 112471 | 126111 | v6.95 |
Aug 2013 | 5080 | 4730 | 2933 | 422 | 5007 | 2688480 | 13088 | 90950 | 146655 | 157501 | |
Jul 2013 | 4105 | 3758 | 1661 | 473 | 5071 | 2751574 | 14677 | 51496 | 116499 | 127266 | |
Jun 2013 | 4500 | 4078 | 1739 | 468 | 5364 | 3191210 | 14065 | 52194 | 122362 | 135000 | |
Mai 2013 | 4124 | 3768 | 1562 | 469 | 5486 | 2687990 | 14560 | 48422 | 116814 | 127862 | |
Apr 2013 | 4096 | 3713 | 1350 | 481 | 5032 | 2953766 | 14434 | 40507 | 111393 | 122883 | |
Mar 2013 | 4351 | 4046 | 1560 | 552 | 5578 | 2780313 | 17119 | 48375 | 125437 | 134882 | |
Feb 2013 | 4710 | 4364 | 1689 | 486 | 4563 | 2719875 | 13625 | 47314 | 122213 | 131907 | |
Jan 2013 | 5426 | 4465 | 1984 | 522 | 5620 | 3303587 | 16209 | 61515 | 138426 | 168208 | |
Summen | 35982664 | 181503 | 687610 | 1534804 | 1691158 |
2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2012 | 5036 | 4613 | 1615 | 589 | 5677 | 3075384 | 18263 | 50066 | 143018 | 156124 | |
Nov 2012 | 5268 | 4935 | 1462 | 734 | 5784 | 3400439 | 22036 | 43866 | 148064 | 158059 | |
Okt 2012 | 4690 | 4359 | 1431 | 626 | 6350 | 2971928 | 19412 | 44378 | 135152 | 145407 | |
Sep 2012 | 4304 | 3924 | 1333 | 524 | 5101 | 2659190 | 15745 | 40013 | 117733 | 129125 | |
Aug 2012 | 4197 | 3879 | 1370 | 508 | 5213 | 2627265 | 15769 | 42493 | 120256 | 130129 | |
Jul 2012 | 4219 | 3851 | 1324 | 552 | 5196 | 2699487 | 17141 | 41062 | 119384 | 130804 | |
Jun 2012 | 4312 | 4007 | 1379 | 612 | 6769 | 2511993 | 18362 | 41390 | 120212 | 129387 | |
Mai 2012 | 4492 | 4043 | 1459 | 600 | 6618 | 3048053 | 18618 | 45231 | 125357 | 139271 | |
Apr 2012 | 4399 | 3947 | 1388 | 555 | 5664 | 2440012 | 16658 | 41658 | 118428 | 131982 | v6.94 |
Mar 2012 | 4498 | 4075 | 1454 | 486 | 5217 | 2984946 | 15067 | 45084 | 126332 | 139462 | v6.93 |
Feb 2012 | 4543 | 4160 | 1393 | 503 | 4978 | 2340817 | 14599 | 40409 | 120649 | 131757 | |
Jan 2012 | 5003 | 4420 | 1504 | 541 | 5122 | 2507718 | 16778 | 46633 | 137036 | 155110 | |
Summen | 33267232 | 208448 | 522283 | 1531621 | 1676617 |
2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2011 | 5393 | 4528 | 1692 | 535 | 5182 | 2331637 | 16595 | 52461 | 140392 | 167207 | |
Nov 2011 | 6133 | 5386 | 1673 | 533 | 6233 | 2586867 | 15993 | 50206 | 161597 | 183993 | |
Okt 2011 | 7709 | 6577 | 1848 | 565 | 7158 | 3145727 | 17520 | 57289 | 203889 | 239007 | |
Sep 2011 | 8250 | 7160 | 1928 | 599 | 8447 | 3052916 | 17990 | 57865 | 214817 | 247502 | |
Aug 2011 | 6794 | 5843 | 1777 | 565 | 7304 | 2815072 | 17539 | 55087 | 181149 | 210643 | |
Jul 2011 | 6163 | 5378 | 1563 | 543 | 6921 | 2648524 | 16855 | 48476 | 166745 | 191068 | |
Jun 2011 | 7651 | 6657 | 1756 | 582 | 8089 | 3052455 | 17486 | 52700 | 199730 | 229558 | v6.92 |
Mai 2011 | 8402 | 7251 | 1768 | 555 | 8838 | 3123673 | 17205 | 54818 | 224805 | 260466 | |
Apr 2011 | 7259 | 6256 | 1689 | 548 | 7514 | 2775920 | 16448 | 50696 | 187683 | 217782 | |
Mar 2011 | 8741 | 7433 | 1924 | 641 | 9254 | 3450061 | 19872 | 59661 | 230432 | 270996 | |
Feb 2011 | 10646 | 8882 | 2154 | 731 | 9791 | 3623628 | 20486 | 60339 | 248708 | 298088 | |
Jan 2011 | 10137 | 8594 | 2068 | 722 | 10569 | 3872689 | 22397 | 64130 | 266443 | 314261 | |
Summen | 36479169 | 216386 | 663728 | 2426390 | 2830571 |
2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2010 | 8680 | 7435 | 1875 | 658 | 9442 | 3383955 | 20428 | 58139 | 230492 | 269092 | |
Nov 2010 | 11704 | 9850 | 2319 | 764 | 11814 | 4172045 | 22929 | 69598 | 295508 | 351120 | |
Okt 2010 | 9146 | 7683 | 1882 | 698 | 9927 | 3706879 | 21643 | 58369 | 238200 | 283545 | |
Sep 2010 | 6513 | 5543 | 1494 | 524 | 7088 | 3126456 | 15744 | 44838 | 166292 | 195400 | |
Aug 2010 | 4234 | 3701 | 1162 | 455 | 4786 | 2854575 | 14119 | 36044 | 114746 | 131279 | |
Jul 2010 | 4457 | 3841 | 1209 | 408 | 4799 | 2339268 | 12658 | 37482 | 119099 | 138189 | |
Jun 2010 | 8064 | 6896 | 1755 | 568 | 8382 | 3020756 | 17049 | 52661 | 206883 | 241946 | |
Mai 2010 | 11063 | 9449 | 2207 | 728 | 11751 | 3990365 | 22587 | 68422 | 292944 | 342956 | |
Apr 2010 | 11135 | 9161 | 2115 | 710 | 11226 | 3666087 | 21309 | 63467 | 274848 | 334056 | |
Mar 2010 | 12032 | 10094 | 2296 | 835 | 13300 | 4179855 | 25913 | 71203 | 312936 | 373007 | |
Feb 2010 | 12306 | 10372 | 2318 | 811 | 12389 | 3874219 | 22722 | 64910 | 290421 | 344583 | v6.91 |
Jan 2010 | 14235 | 12040 | 2410 | 774 | 13743 | 4242874 | 24020 | 74716 | 373263 | 441299 | v6.9 |
Summen | 42557334 | 241121 | 699849 | 2915632 | 3446472 |
2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2009 | 13713 | 12083 | 1968 | 649 | 11043 | 3596123 | 20127 | 61029 | 374583 | 425124 | |
Nov 2009 | 16664 | 14758 | 2535 | 704 | 12589 | 4890804 | 21139 | 76059 | 442741 | 499925 | |
Okt 2009 | 13828 | 12214 | 2254 | 728 | 11250 | 4272054 | 22573 | 69903 | 378663 | 428695 | |
Sep 2009 | 12479 | 10917 | 1918 | 668 | 9978 | 3509505 | 20055 | 57552 | 327522 | 374375 | |
Aug 2009 | 9499 | 8399 | 1464 | 549 | 7988 | 2832766 | 17032 | 45397 | 260371 | 294481 | |
Jul 2009 | 9688 | 8627 | 1389 | 542 | 7966 | 2745845 | 16831 | 43075 | 267449 | 300333 | |
Jun 2009 | 13477 | 11902 | 1840 | 601 | 9663 | 3514628 | 18050 | 55210 | 357085 | 404330 | |
Mai 2009 | 13921 | 12020 | 1865 | 590 | 10158 | 3600608 | 18299 | 57845 | 372621 | 431564 | |
Apr 2009 | 13140 | 11553 | 1774 | 552 | 9720 | 3756847 | 16566 | 53233 | 346599 | 394225 | |
Mar 2009 | 17866 | 15698 | 2307 | 656 | 12766 | 4567577 | 20366 | 71523 | 486643 | 553870 | |
Feb 2009 | 15812 | 13833 | 2084 | 663 | 10840 | 3641102 | 18568 | 58359 | 387347 | 442749 | |
Jan 2009 | 16536 | 14337 | 2184 | 672 | 12274 | 4233211 | 20854 | 67731 | 444475 | 512646 | v6.8 |
Summen | 45161070 | 230460 | 716916 | 4446099 | 5062317 |
2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | Version | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | ||
Dez 2008 | 12995 | 11281 | 1892 | 619 | 10006 | 3576264 | 19217 | 58680 | 349732 | 402857 | |
Nov 2008 | 16714 | 14445 | 2301 | 724 | 12022 | 4138137 | 21737 | 69054 | 433364 | 501430 | |
Okt 2008 | 13762 | 11789 | 1975 | 670 | 10628 | 3777829 | 20789 | 61236 | 365472 | 426643 | |
Sep 2008 | 13157 | 11392 | 1779 | 629 | 10228 | 3322976 | 18873 | 53390 | 341761 | 394733 | |
Aug 2008 | 10817 | 9274 | 1564 | 525 | 8013 | 3015086 | 16291 | 48484 | 287523 | 335333 | |
Jul 2008 | 10815 | 9272 | 1653 | 554 | 8227 | 3122291 | 17189 | 51269 | 287459 | 335272 | |
Jun 2008 | 14915 | 12677 | 2085 | 653 | 11197 | 3825136 | 19596 | 62575 | 380312 | 447476 | |
Mai 2008 | 15374 | 13065 | 2105 | 732 | 12121 | 3724007 | 22715 | 65280 | 405035 | 476600 | |
