Aufruf-Statistik: Oktober 2007


Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 527643
Summe Dateien 450841
Summe Seiten 67334
Summe Besuche 21618
Summe kb 4128002
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12500
Summe unterschiedlicher URLs 2012
Summe unterschiedlicher Verweise 1393
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 79
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 709 3377
Anfragen pro Tag 17020 24099
Hits per Visit 24 4170
Dateien pro Tag 14543 19860
Files per Visit 20 4072
Seiten pro Tag 2172 2862
Pages per Visit 3 727
Besuche pro Tag 697 885
Visit Duration 0.82 574.62
kb pro Tag 133161 211652
KBytes per Visit 191 53368
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 450329
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 512
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 72055
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 403 - Antwort verweigert 54
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4613
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 73

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16534 3.13% 13764 3.05% 2122 3.15% 678 3.14% 548 4.38% 117284 2.84%
2 16362 3.10% 13935 3.09% 2108 3.13% 700 3.24% 542 4.34% 128498 3.11%
3 13949 2.64% 12328 2.73% 1900 2.82% 679 3.14% 583 4.66% 107403 2.60%
4 15445 2.93% 13257 2.94% 1858 2.76% 698 3.23% 556 4.45% 106346 2.58%
5 16235 3.08% 14164 3.14% 2236 3.32% 628 2.90% 522 4.18% 134600 3.26%
6 12653 2.40% 10641 2.36% 1709 2.54% 626 2.90% 505 4.04% 97805 2.37%
7 15500 2.94% 13492 2.99% 2203 3.27% 734 3.40% 534 4.27% 125595 3.04%
8 16022 3.04% 14418 3.20% 2135 3.17% 685 3.17% 583 4.66% 139102 3.37%
9 18773 3.56% 14507 3.22% 2172 3.23% 764 3.53% 610 4.88% 133247 3.23%
10 15835 3.00% 13744 3.05% 2151 3.19% 628 2.90% 525 4.20% 163432 3.96%
11 17023 3.23% 14452 3.21% 2079 3.09% 666 3.08% 574 4.59% 120068 2.91%
12 14029 2.66% 12426 2.76% 1730 2.57% 583 2.70% 493 3.94% 108908 2.64%
13 10363 1.96% 9322 2.07% 1500 2.23% 482 2.23% 416 3.33% 95693 2.32%
14 15121 2.87% 13458 2.99% 1970 2.93% 671 3.10% 555 4.44% 114738 2.78%
15 16597 3.15% 14118 3.13% 2158 3.20% 659 3.05% 568 4.54% 105312 2.55%
16 21223 4.02% 16263 3.61% 2601 3.86% 727 3.36% 643 5.14% 211652 5.13%
17 18886 3.58% 16673 3.70% 2591 3.85% 732 3.39% 556 4.45% 150853 3.65%
18 19491 3.69% 16662 3.70% 2464 3.66% 753 3.48% 578 4.62% 142287 3.45%
19 15195 2.88% 13308 2.95% 2173 3.23% 815 3.77% 551 4.41% 139604 3.38%
20 10949 2.08% 9606 2.13% 1427 2.12% 515 2.38% 422 3.38% 80052 1.94%
21 17489 3.31% 14421 3.20% 2122 3.15% 724 3.35% 574 4.59% 124646 3.02%
22 21318 4.04% 18273 4.05% 2608 3.87% 818 3.78% 621 4.97% 145720 3.53%
23 20742 3.93% 17486 3.88% 2555 3.79% 802 3.71% 633 5.06% 155187 3.76%
24 21178 4.01% 18979 4.21% 2862 4.25% 717 3.32% 643 5.14% 173696 4.21%
25 20559 3.90% 17685 3.92% 2403 3.57% 697 3.22% 616 4.93% 146112 3.54%
26 14137 2.68% 11854 2.63% 1713 2.54% 675 3.12% 498 3.98% 136795 3.31%
27 15181 2.88% 12180 2.70% 1816 2.70% 625 2.89% 508 4.06% 117680 2.85%
28 18016 3.41% 15113 3.35% 2195 3.26% 787 3.64% 585 4.68% 133631 3.24%
29 24099 4.57% 19860 4.41% 2836 4.21% 768 3.55% 681 5.45% 156092 3.78%
30 21104 4.00% 18766 4.16% 2557 3.80% 885 4.09% 722 5.78% 153378 3.72%
31 17635 3.34% 15686 3.48% 2380 3.53% 697 3.22% 597 4.78% 162586 3.94%

Top 30 von 2012 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 7436 1.41% 19491 0.47% 0.000 /favicon.ico
2 7371 1.40% 14633 0.35% 0.000 /symbol.htm
3 7368 1.40% 26085 0.63% 0.000 /liste.htm
4 7148 1.35% 42351 1.03% 0.000 /menu.htm
5 2537 0.48% 9085 0.22% 0.000 /
6 2476 0.47% 34 0.00% 0.000 /robots.txt
7 1184 0.22% 69603 1.69% 0.000 /orden.htm
8 1139 0.22% 55426 1.34% 0.000 /bau.htm
9 1052 0.20% 190353 4.61% 0.000 /leben.htm
10 1051 0.20% 17196 0.42% 0.000 /texte.htm
11 935 0.18% 124140 3.01% 0.000 /werk.htm
12 902 0.17% 33820 0.82% 0.000 /bauer.htm
13 901 0.17% 99855 2.42% 0.000 /litera.htm
14 804 0.15% 6036 0.15% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
15 794 0.15% 57112 1.38% 0.000 /begriffe.htm
16 749 0.14% 1204 0.03% 0.000 /ausgabe1.htm
17 714 0.14% 57735 1.40% 0.000 /personen.htm
18 673 0.13% 121735 2.95% 0.000 /chronos.htm
19 659 0.12% 40116 0.97% 0.000 /kirche.htm
20 657 0.12% 21652 0.52% 0.000 /musik.htm
21 650 0.12% 35132 0.85% 0.000 /quellen.htm
22 640 0.12% 791 0.02% 0.000 /ausgabe2.htm
23 579 0.11% 4821 0.12% 0.000 /dokument.htm
24 562 0.11% 23944 0.58% 0.000 /handwerk.htm
25 561 0.11% 28485 0.69% 0.000 /sozial.htm
26 522 0.10% 48473 1.17% 0.000 /wirkung.htm
27 520 0.10% 15291 0.37% 0.000 /kreuzz.htm
28 516 0.10% 1920 0.05% 0.000 /?bau.htm
29 496 0.09% 1906 0.05% 0.000 /?litera.htm
30 460 0.09% 1761 0.04% 0.000 /?orden.htm
Top 20 von 2012 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 1052 0.20% 190353 4.61% 0.000 /leben.htm
2 935 0.18% 124140 3.01% 0.000 /werk.htm
3 673 0.13% 121735 2.95% 0.000 /chronos.htm
4 901 0.17% 99855 2.42% 0.000 /litera.htm
5 129 0.02% 79393 1.92% 0.000 /Down/kuehl.pdf
6 1184 0.22% 69603 1.69% 0.000 /orden.htm
7 714 0.14% 57735 1.40% 0.000 /personen.htm
8 265 0.05% 57300 1.39% 0.000 /bibel.htm
9 794 0.15% 57112 1.38% 0.000 /begriffe.htm
10 1139 0.22% 55426 1.34% 0.000 /bau.htm
11 274 0.05% 52635 1.28% 0.000 /tbuch.htm
12 522 0.10% 48473 1.17% 0.000 /wirkung.htm
13 99 0.02% 47600 1.15% 0.000 /Down/granum.wma
14 7148 1.35% 42351 1.03% 0.000 /menu.htm
15 659 0.12% 40116 0.97% 0.000 /kirche.htm
16 650 0.12% 35132 0.85% 0.000 /quellen.htm
17 902 0.17% 33820 0.82% 0.000 /bauer.htm
18 104 0.02% 31373 0.76% 0.000 /Down/amor_2.mp3
19 561 0.11% 28485 0.69% 0.000 /sozial.htm
20 302 0.06% 26787 0.65% 0.000 /predigt.htm

Top 30 von 1393 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42515 8.06% - (Direct Request)
2 634 0.12% http://209.85.135.104/search
3 522 0.10% http://209.85.129.104/search
4 330 0.06% http://search.live.com/results.aspx
5 295 0.06% http://64.233.183.104/search
6 250 0.05% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
7 189 0.04% http://66.102.9.104/search
8 125 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
9 111 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
10 95 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
11 85 0.02% http://64.233.179.104/translate_c
12 82 0.02% http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php
13 75 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
14 65 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
15 61 0.01% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
16 59 0.01% http://www.qq.com
17 48 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Straßburger_Münster
18 48 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
19 39 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide
20 38 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Stricker
21 37 0.01% http://www.singingfish.com
22 33 0.01% http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
23 32 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfahrplan
24 31 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Würzburg
25 30 0.01% http://music.soso.com
26 28 0.01% http://72.14.203.104/translate_c
27 27 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Hedwig_von_Andechs
28 27 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmied
29 26 0.00% http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner
30 25 0.00% http://www.semager.de/

Top 10 von 79 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 328546 62.27% 10979 50.79% Micro$oft Internet Exploder
2 174560 33.08% 5152 23.83% Netscape
3 1888 0.36% 1839 8.51% Yahoo! Slurp
4 817 0.15% 255 1.18% Googlebot/2.1
5 544 0.10% 248 1.15% Ask Jeeves/Teoma
6 7212 1.37% 168 0.78% Opera/9.2
7 1428 0.27% 139 0.64% Opera/9.0
8 320 0.06% 71 0.33% )
9 668 0.13% 44 0.20% Konqueror/3.5
10 30 0.01% 30 0.14% Yahoo! Slurp China

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007
Top 95 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 374336 70.94% 321454 71.30% 2594480 62.85% Deutschland
2 33484 6.35% 28728 6.37% 208335 5.05% Oesterreich
3 29299 5.55% 22350 4.96% 471867 11.43% USA
4 24963 4.73% 22808 5.06% 174246 4.22% Schweiz
5 7529 1.43% 6463 1.43% 61651 1.49% Niederlande
6 6093 1.15% 5144 1.14% 67755 1.64% Frankreich
7 5457 1.03% 4388 0.97% 84362 2.04% Italien
8 4504 0.85% 2790 0.62% 28955 0.70% Belgien
9 4217 0.80% 3986 0.88% 30752 0.74% Polen
10 3306 0.63% 3064 0.68% 19911 0.48% Irland
11 2576 0.49% 1506 0.33% 10522 0.25% Luxemburg
12 2547 0.48% 2431 0.54% 26831 0.65% Schweden
13 2276 0.43% 2045 0.45% 18037 0.44% United Kingdom
14 2237 0.42% 1780 0.39% 55652 1.35% Russische Foederation
15 2104 0.40% 2067 0.46% 22131 0.54% Ungarn
16 1821 0.35% 1478 0.33% 16119 0.39% Spanien
17 1709 0.32% 1488 0.33% 16547 0.40% Tschechien
18 1486 0.28% 1369 0.30% 33544 0.81% Japan
19 1405 0.27% 1261 0.28% 14167 0.34% Brasilien
20 1162 0.22% 916 0.20% 8021 0.19% Slowakei
21 1015 0.19% 598 0.13% 6084 0.15% Estland
22 887 0.17% 874 0.19% 7112 0.17% Daenemark
23 840 0.16% 726 0.16% 8504 0.21% Kanada
24 790 0.15% 630 0.14% 13235 0.32% Rumaenien
25 768 0.15% 663 0.15% 21057 0.51% China
26 761 0.14% 757 0.17% 21248 0.51% Ukraine
27 672 0.13% 626 0.14% 6713 0.16% Suedkorea
28 662 0.13% 549 0.12% 3705 0.09% Griechenland
29 600 0.11% 595 0.13% 5614 0.14% Tuerkei
30 599 0.11% 540 0.12% 4992 0.12% Slowenien
31 581 0.11% 512 0.11% 3312 0.08% Argentinien
32 469 0.09% 465 0.10% 9037 0.22% Liechtenstein
33 391 0.07% 69 0.02% 629 0.02% Bangladesch
34 365 0.07% 365 0.08% 2393 0.06% Venezuela
35 361 0.07% 350 0.08% 2125 0.05% Norwegen
36 327 0.06% 305 0.07% 2321 0.06% Serbia and Montenegro
37 326 0.06% 258 0.06% 1289 0.03% Kolumbien
38 320 0.06% 303 0.07% 3018 0.07% Chile
39 308 0.06% 274 0.06% 4629 0.11% Finnland
40 301 0.06% 295 0.07% 2464 0.06% Mexiko
41 279 0.05% 276 0.06% 1578 0.04% Lettland
42 236 0.04% 218 0.05% 1045 0.03% Australien
43 235 0.04% 235 0.05% 5089 0.12% Kroatien (Hrvatska)
44 216 0.04% 205 0.05% 1461 0.04% Portugal
45 206 0.04% 189 0.04% 1356 0.03% Bosnien und Herzegowina
46 206 0.04% 206 0.05% 1476 0.04% European Union
47 188 0.04% 173 0.04% 1076 0.03% Indien
48 169 0.03% 169 0.04% 1538 0.04% Iran
49 154 0.03% 152 0.03% 601 0.01% Thailand
50 142 0.03% 85 0.02% 786 0.02% Hong Kong
51 116 0.02% 116 0.03% 1076 0.03% Bulgarien
52 108 0.02% 95 0.02% 611 0.01% Malaysien
53 107 0.02% 106 0.02% 2131 0.05% Taiwan
54 105 0.02% 73 0.02% 1251 0.03% Malta
55 92 0.02% 87 0.02% 3056 0.07% Marokko
56 87 0.02% 85 0.02% 2064 0.05% Israel
57 79 0.01% 79 0.02% 733 0.02% Paraguay
58 77 0.01% 66 0.01% 393 0.01% Litauen
59 76 0.01% 67 0.01% 486 0.01% Syrien
60 69 0.01% 69 0.02% 671 0.02% Gabun
61 65 0.01% 63 0.01% 245 0.01% Georgien
62 64 0.01% 64 0.01% 274 0.01% Puerto Rico
63 63 0.01% 63 0.01% 556 0.01% Arabische Emirate
64 60 0.01% 52 0.01% 137 0.00% Vatikan
65 58 0.01% 56 0.01% 528 0.01% Indonesien
66 58 0.01% 58 0.01% 332 0.01% Nepal
67 57 0.01% 57 0.01% 245 0.01% Mauritius
68 55 0.01% 55 0.01% 180 0.00% Albanien
69 53 0.01% 53 0.01% 137 0.00% Weissrussland
70 52 0.01% 49 0.01% 304 0.01% Franz. Polynesien
71 50 0.01% 50 0.01% 163 0.00% Benin
72 48 0.01% 48 0.01% 1022 0.02% Aegypten
73 25 0.00% 25 0.01% 375 0.01% Dominikanische Republik
74 18 0.00% 18 0.00% 112 0.00% New Zealand
75 17 0.00% 17 0.00% 294 0.01% Algerien
76 14 0.00% 14 0.00% 154 0.00% Peru
77 12 0.00% 12 0.00% 214 0.01% Zypern
78 10 0.00% 10 0.00% 188 0.00% Unbekannte Adressen
79 10 0.00% 10 0.00% 60 0.00% Irak
80 10 0.00% 10 0.00% 91 0.00% Moldawien
81 7 0.00% 4 0.00% 71 0.00% Pakistan
82 7 0.00% 4 0.00% 54 0.00% Saudi Arabien
83 6 0.00% 6 0.00% 197 0.00% Mazedonien
84 4 0.00% 4 0.00% 57 0.00% Oman
85 3 0.00% 3 0.00% 16 0.00% Costa Rica
86 3 0.00% 3 0.00% 77 0.00% Ekuador
87 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Singapur
88 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Elfenbeinkueste
89 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Vietnam
90 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Antigua und Barbuda
91 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Aserbaidschan
92 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Libanon
93 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Philippinen
94 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Seychellen
95 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Tunesien

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)