Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Monats-Statistik für April 2017 | ||
---|---|---|
Summe Anfragen | 148266 | |
Summe Dateien | 136701 | |
Summe Seiten | 58840 | |
Summe Besuche | 24445 | |
Summe kb | 4065858 | |
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 8312 | |
Summe unterschiedlicher URLs | 8167 | |
Summe unterschiedlicher Verweise | 1097 | |
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 95 | |
Schnitt | Maximum | |
Anfragen pro Stunde | 205 | 1127 |
Anfragen pro Tag | 4942 | 6173 |
Hits per Visit | 6 | 12135 |
Dateien pro Tag | 4556 | 5841 |
Files per Visit | 5 | 10057 |
Seiten pro Tag | 1961 | 2579 |
Pages per Visit | 2 | 10157 |
Besuche pro Tag | 814 | 925 |
Visit Duration | 3.37 | 668.03 |
kb pro Tag | 135529 | 209071 |
KBytes per Visit | 166 | 427197 |
Anfragen nach Status-Code | ||
Code 200 - OK | 136558 | |
Code 206 - Unvollständiger Inhalt | 143 | |
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle | 40 | |
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden | 35 | |
Code 304 - Seite nicht geändert | 4042 | |
Code 403 - Antwort verweigert | 435 | |
Code 404 - Seite nicht gefunden! | 6997 | |
Code 405 - Methode nicht erlaubt | 15 | |
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) | 1 |
Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;
Tages-Statistik im Monat April 2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
1 | 3908 | 2.64% | 3575 | 2.62% | 1681 | 2.86% | 796 | 3.26% | 425 | 5.11% | 92561 | 2.28% |
2 | 4513 | 3.04% | 4240 | 3.10% | 1913 | 3.25% | 763 | 3.12% | 419 | 5.04% | 111024 | 2.73% |
3 | 5353 | 3.61% | 4845 | 3.54% | 2121 | 3.60% | 788 | 3.22% | 456 | 5.49% | 140453 | 3.45% |
4 | 5218 | 3.52% | 4976 | 3.64% | 1955 | 3.32% | 853 | 3.49% | 502 | 6.04% | 131562 | 3.24% |
5 | 6173 | 4.16% | 5841 | 4.27% | 2579 | 4.38% | 893 | 3.65% | 495 | 5.96% | 165003 | 4.06% |
6 | 5171 | 3.49% | 4777 | 3.49% | 2168 | 3.68% | 818 | 3.35% | 433 | 5.21% | 132916 | 3.27% |
7 | 4371 | 2.95% | 4143 | 3.03% | 1496 | 2.54% | 763 | 3.12% | 417 | 5.02% | 139111 | 3.42% |
8 | 4542 | 3.06% | 4286 | 3.14% | 1912 | 3.25% | 789 | 3.23% | 429 | 5.16% | 129231 | 3.18% |
9 | 3800 | 2.56% | 3553 | 2.60% | 1445 | 2.46% | 799 | 3.27% | 434 | 5.22% | 105325 | 2.59% |
10 | 4663 | 3.15% | 4397 | 3.22% | 1731 | 2.94% | 858 | 3.51% | 517 | 6.22% | 115688 | 2.85% |
11 | 5090 | 3.43% | 4200 | 3.07% | 2129 | 3.62% | 769 | 3.15% | 460 | 5.53% | 129391 | 3.18% |
12 | 5538 | 3.74% | 5229 | 3.83% | 2507 | 4.26% | 829 | 3.39% | 502 | 6.04% | 177665 | 4.37% |
13 | 4650 | 3.14% | 4378 | 3.20% | 1912 | 3.25% | 762 | 3.12% | 416 | 5.00% | 123014 | 3.03% |
14 | 4189 | 2.83% | 3892 | 2.85% | 1762 | 2.99% | 674 | 2.76% | 402 | 4.84% | 118430 | 2.91% |
15 | 5111 | 3.45% | 4745 | 3.47% | 1997 | 3.39% | 826 | 3.38% | 467 | 5.62% | 126444 | 3.11% |
16 | 4883 | 3.29% | 4610 | 3.37% | 2196 | 3.73% | 808 | 3.31% | 460 | 5.53% | 129205 | 3.18% |
17 | 4817 | 3.25% | 4415 | 3.23% | 1577 | 2.68% | 848 | 3.47% | 501 | 6.03% | 116628 | 2.87% |
18 | 4529 | 3.05% | 4211 | 3.08% | 1533 | 2.61% | 879 | 3.60% | 470 | 5.65% | 116803 | 2.87% |
19 | 5883 | 3.97% | 5538 | 4.05% | 2465 | 4.19% | 925 | 3.78% | 520 | 6.26% | 200207 | 4.92% |
20 | 4620 | 3.12% | 4290 | 3.14% | 1937 | 3.29% | 823 | 3.37% | 482 | 5.80% | 121828 | 3.00% |
21 | 5006 | 3.38% | 4614 | 3.38% | 2082 | 3.54% | 867 | 3.55% | 529 | 6.36% | 154979 | 3.81% |
22 | 4285 | 2.89% | 3810 | 2.79% | 1855 | 3.15% | 751 | 3.07% | 426 | 5.13% | 115766 | 2.85% |
23 | 6126 | 4.13% | 5458 | 3.99% | 2289 | 3.89% | 843 | 3.45% | 487 | 5.86% | 144849 | 3.56% |
24 | 5633 | 3.80% | 4665 | 3.41% | 1807 | 3.07% | 925 | 3.78% | 481 | 5.79% | 123771 | 3.04% |
25 | 5821 | 3.93% | 5345 | 3.91% | 2232 | 3.79% | 816 | 3.34% | 473 | 5.69% | 164913 | 4.06% |
26 | 5337 | 3.60% | 4833 | 3.54% | 2210 | 3.76% | 918 | 3.76% | 480 | 5.77% | 143887 | 3.54% |
27 | 6088 | 4.11% | 5611 | 4.10% | 2572 | 4.37% | 874 | 3.58% | 437 | 5.26% | 209071 | 5.14% |
28 | 3769 | 2.54% | 3605 | 2.64% | 1124 | 1.91% | 749 | 3.06% | 362 | 4.36% | 108137 | 2.66% |
29 | 4803 | 3.24% | 4540 | 3.32% | 1872 | 3.18% | 741 | 3.03% | 347 | 4.17% | 156576 | 3.85% |
30 | 4376 | 2.95% | 4079 | 2.98% | 1781 | 3.03% | 698 | 2.86% | 386 | 4.64% | 121419 | 2.99% |
Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Top 30 von 8167 URLs sortiert nach kb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Anfragen | kb | AvgTime | URL | ||
1 | 6500 | 4.38% | 153522 | 3.78% | 0.000 | /system-cgi/guestbook/guestbook.php |
2 | 351 | 0.24% | 116273 | 2.86% | 0.000 | /chronos.htm |
3 | 97 | 0.07% | 98350 | 2.42% | 0.000 | /Down/granum.wma |
4 | 458 | 0.31% | 96169 | 2.37% | 0.000 | /leben.htm |
5 | 306 | 0.21% | 94901 | 2.33% | 0.000 | /predigt.htm |
6 | 550 | 0.37% | 81512 | 2.00% | 0.000 | /werk.htm |
7 | 561 | 0.38% | 77199 | 1.90% | 0.000 | /system-cgi/guestbook/guestbook.php?page=2 |
8 | 11 | 0.01% | 74089 | 1.82% | 0.000 | /Down/cm-texte.pdf |
9 | 60 | 0.04% | 64978 | 1.60% | 0.000 | /Down/kuehl.pdf |
10 | 279 | 0.19% | 56205 | 1.38% | 0.000 | /littz.htm |
11 | 216 | 0.15% | 51748 | 1.27% | 0.000 | /bibel.htm |
12 | 212 | 0.14% | 46710 | 1.15% | 0.000 | /tbuch.htm |
13 | 168 | 0.11% | 45854 | 1.13% | 0.000 | /reden.htm |
14 | 9 | 0.01% | 41485 | 1.02% | 0.000 | /Down/1826-3.pdf |
15 | 169 | 0.11% | 37148 | 0.91% | 0.000 | /tauler.htm |
16 | 251 | 0.17% | 36655 | 0.90% | 0.000 | /acta.htm |
17 | 7 | 0.00% | 34988 | 0.86% | 0.000 | /Down/1826-2.pdf |
18 | 238 | 0.16% | 34553 | 0.85% | 0.000 | /tzeugen.htm |
19 | 320 | 0.22% | 31205 | 0.77% | 0.000 | /forscher.htm |
20 | 220 | 0.15% | 30670 | 0.75% | 0.000 | /pfeiffer.htm |
21 | 209 | 0.14% | 29355 | 0.72% | 0.000 | /familie.htm |
22 | 325 | 0.22% | 29251 | 0.72% | 0.000 | /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view |
23 | 7 | 0.00% | 29224 | 0.72% | 0.000 | /Down/1826-1.pdf |
24 | 340 | 0.23% | 28780 | 0.71% | 0.000 | /wirkung.htm |
25 | 299 | 0.20% | 27896 | 0.69% | 0.000 | /personen.htm |
26 | 197 | 0.13% | 27814 | 0.68% | 0.000 | /acta2.htm |
27 | 270 | 0.18% | 26113 | 0.64% | 0.000 | /bulle.htm |
28 | 145 | 0.10% | 25427 | 0.63% | 0.000 | /kuehl3.htm |
29 | 370 | 0.25% | 25094 | 0.62% | 0.000 | /quellen.htm |
30 | 160 | 0.11% | 23961 | 0.59% | 0.000 | /karrer.htm |
Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Top 10 von 95 Anwenderprogramme | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Anfragen | Besuche | Anwenderprogramm | ||
1 | 93118 | 62.80% | 13640 | 55.80% | Netscape |
2 | 3742 | 2.52% | 933 | 3.82% | Micro$oft Internet Exploder |
3 | 10007 | 6.75% | 2237 | 9.15% | bingbot/2.0 |
4 | 4146 | 2.80% | 1175 | 4.81% | seoscanners.n |
5 | 1809 | 1.22% | 1148 | 4.70% | Googlebot/2.1 |
6 | 871 | 0.59% | 869 | 3.55% | AhrefsBot/5.2 |
7 | 891 | 0.60% | 550 | 2.25% | SeznamBot/3.2 |
8 | 5025 | 3.39% | 453 | 1.85% | DotBot/1.1 |
9 | 834 | 0.56% | 317 | 1.30% | Yahoo! Slurp |
10 | 470 | 0.32% | 222 | 0.91% | YandexBot/3.0 |
Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
Top 125 von 125 Ländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Anfragen | Dateien | kb | Land | |||
1 | 56528 | 38.13% | 51982 | 38.03% | 1483506 | 36.49% | Deutschland |
2 | 26488 | 17.87% | 24631 | 18.02% | 1061920 | 26.12% | USA |
3 | 15870 | 10.70% | 14563 | 10.65% | 274840 | 6.76% | Unbekannte Adressen |
4 | 10337 | 6.97% | 10033 | 7.34% | 141766 | 3.49% | Russische Foederation |
5 | 7503 | 5.06% | 7234 | 5.29% | 190343 | 4.68% | Ukraine |
6 | 3821 | 2.58% | 3544 | 2.59% | 169331 | 4.16% | Frankreich |
7 | 3664 | 2.47% | 3601 | 2.63% | 92014 | 2.26% | Oesterreich |
8 | 2710 | 1.83% | 2550 | 1.87% | 102323 | 2.52% | Niederlande |
9 | 2465 | 1.66% | 2409 | 1.76% | 42846 | 1.05% | Schweiz |
10 | 2134 | 1.44% | 1891 | 1.38% | 87079 | 2.14% | Spanien |
11 | 1545 | 1.04% | 1463 | 1.07% | 35242 | 0.87% | Italien |
12 | 1372 | 0.93% | 635 | 0.46% | 28251 | 0.69% | Rumaenien |
13 | 1238 | 0.83% | 976 | 0.71% | 28231 | 0.69% | China |
14 | 1111 | 0.75% | 978 | 0.72% | 19958 | 0.49% | Polen |
15 | 981 | 0.66% | 969 | 0.71% | 64408 | 1.58% | Irak |
16 | 796 | 0.54% | 720 | 0.53% | 29022 | 0.71% | United Kingdom |
17 | 749 | 0.51% | 744 | 0.54% | 5110 | 0.13% | Tschechien |
18 | 684 | 0.46% | 678 | 0.50% | 10309 | 0.25% | European Union |
19 | 542 | 0.37% | 514 | 0.38% | 7758 | 0.19% | Serbia and Montenegro |
20 | 513 | 0.35% | 416 | 0.30% | 10806 | 0.27% | Brasilien |
21 | 499 | 0.34% | 478 | 0.35% | 8470 | 0.21% | Japan |
22 | 496 | 0.33% | 444 | 0.32% | 7158 | 0.18% | Suedkorea |
23 | 378 | 0.25% | 303 | 0.22% | 9328 | 0.23% | Kanada |
24 | 361 | 0.24% | 355 | 0.26% | 13600 | 0.33% | Schweden |
25 | 345 | 0.23% | 329 | 0.24% | 3200 | 0.08% | Ungarn |
26 | 318 | 0.21% | 276 | 0.20% | 9734 | 0.24% | Tuerkei |
27 | 293 | 0.20% | 288 | 0.21% | 16861 | 0.41% | Daenemark |
28 | 269 | 0.18% | 249 | 0.18% | 4596 | 0.11% | Thailand |
29 | 246 | 0.17% | 143 | 0.10% | 3423 | 0.08% | Indien |
30 | 244 | 0.16% | 241 | 0.18% | 3732 | 0.09% | Norwegen |
31 | 221 | 0.15% | 187 | 0.14% | 8159 | 0.20% | Belgien |
32 | 206 | 0.14% | 183 | 0.13% | 12075 | 0.30% | Vietnam |
33 | 192 | 0.13% | 169 | 0.12% | 10247 | 0.25% | Arabische Emirate |
34 | 181 | 0.12% | 138 | 0.10% | 7336 | 0.18% | Indonesien |
35 | 159 | 0.11% | 105 | 0.08% | 4584 | 0.11% | Hong Kong |
36 | 149 | 0.10% | 137 | 0.10% | 3144 | 0.08% | Israel |
37 | 146 | 0.10% | 118 | 0.09% | 4891 | 0.12% | Aegypten |
38 | 141 | 0.10% | 123 | 0.09% | 1461 | 0.04% | Argentinien |
39 | 120 | 0.08% | 96 | 0.07% | 2265 | 0.06% | Portugal |
40 | 111 | 0.07% | 105 | 0.08% | 1959 | 0.05% | Kolumbien |
41 | 108 | 0.07% | 98 | 0.07% | 1797 | 0.04% | Kroatien (Hrvatska) |
42 | 104 | 0.07% | 96 | 0.07% | 2370 | 0.06% | Chile |
43 | 102 | 0.07% | 94 | 0.07% | 8518 | 0.21% | Slowakei |
44 | 92 | 0.06% | 81 | 0.06% | 858 | 0.02% | Mexiko |
45 | 91 | 0.06% | 53 | 0.04% | 1389 | 0.03% | Philippinen |
46 | 90 | 0.06% | 82 | 0.06% | 1260 | 0.03% | Griechenland |
47 | 82 | 0.06% | 60 | 0.04% | 954 | 0.02% | Malaysien |
48 | 81 | 0.05% | 76 | 0.06% | 698 | 0.02% | Bulgarien |
49 | 80 | 0.05% | 62 | 0.05% | 1587 | 0.04% | Bangladesch |
50 | 77 | 0.05% | 55 | 0.04% | 919 | 0.02% | Algerien |
51 | 76 | 0.05% | 76 | 0.06% | 1137 | 0.03% | Luxemburg |
52 | 62 | 0.04% | 34 | 0.02% | 1510 | 0.04% | Litauen |
53 | 61 | 0.04% | 56 | 0.04% | 3397 | 0.08% | Singapur |
54 | 54 | 0.04% | 48 | 0.04% | 1077 | 0.03% | Armenien |
55 | 53 | 0.04% | 41 | 0.03% | 1757 | 0.04% | Australien |
56 | 52 | 0.04% | 41 | 0.03% | 901 | 0.02% | Marokko |
57 | 50 | 0.03% | 29 | 0.02% | 699 | 0.02% | Pakistan |
58 | 49 | 0.03% | 41 | 0.03% | 318 | 0.01% | Tunesien |
59 | 46 | 0.03% | 44 | 0.03% | 453 | 0.01% | Finnland |
60 | 43 | 0.03% | 41 | 0.03% | 244 | 0.01% | Ekuador |
61 | 40 | 0.03% | 39 | 0.03% | 302 | 0.01% | Libanon |
62 | 39 | 0.03% | 37 | 0.03% | 2623 | 0.06% | Kasachstan |
63 | 39 | 0.03% | 19 | 0.01% | 426 | 0.01% | Saudi Arabien |
64 | 36 | 0.02% | 32 | 0.02% | 246 | 0.01% | Irland |
65 | 36 | 0.02% | 36 | 0.03% | 243 | 0.01% | Island |
66 | 34 | 0.02% | 3 | 0.00% | 56 | 0.00% | Costa Rica |
67 | 33 | 0.02% | 30 | 0.02% | 203 | 0.00% | Slowenien |
68 | 31 | 0.02% | 30 | 0.02% | 1258 | 0.03% | Weissrussland |
69 | 30 | 0.02% | 29 | 0.02% | 171 | 0.00% | El Salvador |
70 | 30 | 0.02% | 23 | 0.02% | 266 | 0.01% | Venezuela |
71 | 21 | 0.01% | 16 | 0.01% | 1321 | 0.03% | Taiwan |
72 | 18 | 0.01% | 16 | 0.01% | 325 | 0.01% | Nigeria |
73 | 18 | 0.01% | 9 | 0.01% | 602 | 0.01% | New Zealand |
74 | 17 | 0.01% | 17 | 0.01% | 409 | 0.01% | Liechtenstein |
75 | 16 | 0.01% | 6 | 0.00% | 152 | 0.00% | Lettland |
76 | 15 | 0.01% | 13 | 0.01% | 392 | 0.01% | Iran |
77 | 14 | 0.01% | 7 | 0.01% | 122 | 0.00% | Albanien |
78 | 14 | 0.01% | 7 | 0.01% | 122 | 0.00% | Bosnien und Herzegowina |
79 | 14 | 0.01% | 6 | 0.00% | 120 | 0.00% | Nepal |
80 | 13 | 0.01% | 6 | 0.00% | 118 | 0.00% | Georgien |
81 | 13 | 0.01% | 11 | 0.01% | 573 | 0.01% | Kambodscha |
82 | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 147 | 0.00% | Kirgistan |
83 | 9 | 0.01% | 5 | 0.00% | 84 | 0.00% | Jordanien |
84 | 9 | 0.01% | 6 | 0.00% | 139 | 0.00% | Kenia |
85 | 8 | 0.01% | 4 | 0.00% | 70 | 0.00% | Mazedonien |
86 | 8 | 0.01% | 4 | 0.00% | 70 | 0.00% | Mauritius |
87 | 8 | 0.01% | 8 | 0.01% | 332 | 0.01% | Seychellen |
88 | 7 | 0.00% | 3 | 0.00% | 66 | 0.00% | Oman |
89 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 52 | 0.00% | Dominikanische Republik |
90 | 6 | 0.00% | 5 | 0.00% | 222 | 0.01% | Honduras |
91 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 52 | 0.00% | Kuwait |
92 | 6 | 0.00% | 4 | 0.00% | 43 | 0.00% | Palestinian Territories |
93 | 5 | 0.00% | 2 | 0.00% | 48 | 0.00% | Jamaika |
94 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 205 | 0.01% | Panama |
95 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Haiti |
96 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Malediven |
97 | 4 | 0.00% | 3 | 0.00% | 317 | 0.01% | Mosambik |
98 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Katar |
99 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Surinam |
100 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Trinidad und Tobago |
101 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Uruguay |
102 | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 31 | 0.00% | Namibia |
103 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 112 | 0.00% | Antigua und Barbuda |
104 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Angola |
105 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Aruba |
106 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Aserbaidschan |
107 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Kamerun |
108 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Zypern |
109 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Dominika |
110 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Fidschi-Inseln |
111 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Gabun |
112 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Grenada |
113 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Ghana |
114 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Guatemala |
115 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 18 | 0.00% | Moldawien |
116 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Mongolei |
117 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 4 | 0.00% | Malta |
118 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Puerto Rico |
119 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Tadschikistan |
120 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Uganda (alt) |
121 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 93 | 0.00% | Bolivien |
122 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 0.00% | Bahamas |
123 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 88 | 0.00% | Congo |
124 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | Makao |
125 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Senegal |
Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.
generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)