Aufruf-Statistik: März 2007


Monats-Statistik für März 2007
Summe Anfragen 623222
Summe Dateien 519045
Summe Seiten 83208
Summe Besuche 30123
Summe kb 4391090
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14925
Summe unterschiedlicher URLs 1253
Summe unterschiedlicher Verweise 921
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 85
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 837 5095
Anfragen pro Tag 20103 27131
Hits per Visit 20 4128
Dateien pro Tag 16743 22836
Files per Visit 17 2318
Seiten pro Tag 2684 3675
Pages per Visit 2 756
Besuche pro Tag 971 1178
Visit Duration 0.97 459.77
kb pro Tag 141648 217300
KBytes per Visit 146 75771
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 518729
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 316
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 100601
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 8
Code 403 - Antwort verweigert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3471
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 43

Tages-Statistik im Monat März 2007

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Maerz 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21524 3.45% 17569 3.38% 2699 3.24% 1117 3.71% 822 5.51% 131084 2.99%
2 16410 2.63% 13534 2.61% 2254 2.71% 848 2.82% 646 4.33% 114206 2.60%
3 14727 2.36% 12657 2.44% 2024 2.43% 894 2.97% 639 4.28% 118889 2.71%
4 21210 3.40% 18297 3.53% 2768 3.33% 1008 3.35% 714 4.78% 143590 3.27%
5 27131 4.35% 22836 4.40% 3446 4.14% 1157 3.84% 835 5.59% 165853 3.78%
6 24494 3.93% 20102 3.87% 3150 3.79% 1097 3.64% 862 5.78% 156999 3.58%
7 26021 4.18% 22000 4.24% 3426 4.12% 1178 3.91% 884 5.92% 186590 4.25%
8 24708 3.96% 20977 4.04% 3073 3.69% 1063 3.53% 849 5.69% 154327 3.51%
9 19461 3.12% 15218 2.93% 2383 2.86% 902 2.99% 711 4.76% 114146 2.60%
10 15119 2.43% 12740 2.45% 2200 2.64% 882 2.93% 662 4.44% 125545 2.86%
11 19600 3.14% 15597 3.00% 2626 3.16% 1100 3.65% 745 4.99% 121990 2.78%
12 21244 3.41% 17709 3.41% 2638 3.17% 1036 3.44% 777 5.21% 123943 2.82%
13 22591 3.62% 18221 3.51% 2971 3.57% 1031 3.42% 772 5.17% 143518 3.27%
14 18476 2.96% 15164 2.92% 2473 2.97% 1116 3.70% 768 5.15% 138974 3.16%
15 19912 3.20% 17116 3.30% 2386 2.87% 1061 3.52% 729 4.88% 119437 2.72%
16 14891 2.39% 12561 2.42% 2159 2.59% 866 2.87% 629 4.21% 117568 2.68%
17 20472 3.28% 13824 2.66% 2822 3.39% 791 2.63% 613 4.11% 196785 4.48%
18 21298 3.42% 18399 3.54% 2797 3.36% 997 3.31% 757 5.07% 153788 3.50%
19 25258 4.05% 20826 4.01% 3322 3.99% 1169 3.88% 869 5.82% 172474 3.93%
20 24696 3.96% 20814 4.01% 3675 4.42% 991 3.29% 797 5.34% 187688 4.27%
21 24213 3.89% 19790 3.81% 3264 3.92% 1046 3.47% 772 5.17% 153299 3.49%
22 22472 3.61% 19130 3.69% 2916 3.50% 1032 3.43% 739 4.95% 162061 3.69%
23 16654 2.67% 13731 2.65% 2143 2.58% 778 2.58% 594 3.98% 107935 2.46%
24 12127 1.95% 10555 2.03% 1652 1.99% 856 2.84% 583 3.91% 90803 2.07%
25 16966 2.72% 14381 2.77% 2119 2.55% 872 2.89% 626 4.19% 109363 2.49%
26 22016 3.53% 18492 3.56% 3037 3.65% 899 2.98% 716 4.80% 217300 4.95%
27 21589 3.46% 17412 3.35% 3526 4.24% 942 3.13% 765 5.13% 149757 3.41%
28 19598 3.14% 16937 3.26% 2742 3.30% 1045 3.47% 766 5.13% 152908 3.48%
29 21231 3.41% 18515 3.57% 2736 3.29% 918 3.05% 740 4.96% 149315 3.40%
30 14323 2.30% 12996 2.50% 1962 2.36% 745 2.47% 576 3.86% 112272 2.56%
31 12790 2.05% 10945 2.11% 1819 2.19% 686 2.28% 499 3.34% 98685 2.25%

Top 30 von 1253 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 8943 1.43% 17423 0.40% 0.000 /symbol.htm
2 8926 1.43% 31038 0.71% 0.000 /liste.htm
3 8528 1.37% 48210 1.10% 0.000 /menu.htm
4 7497 1.20% 19763 0.45% 0.000 /favicon.ico
5 4163 0.67% 55 0.00% 0.000 /robots.txt
6 3774 0.61% 13536 0.31% 0.000 /
7 2447 0.39% 15055 0.34% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
8 1451 0.23% 74834 1.70% 0.000 /bau.htm
9 1355 0.22% 238579 5.43% 0.000 /leben.htm
10 1301 0.21% 54913 1.25% 0.000 /orden.htm
11 1229 0.20% 19069 0.43% 0.000 /texte.htm
12 1203 0.19% 64417 1.47% 0.000 /begriffe.htm
13 1131 0.18% 149476 3.40% 0.000 /werk.htm
14 1073 0.17% 1713 0.04% 0.000 /ausgabe1.htm
15 993 0.16% 108197 2.46% 0.000 /litera.htm
16 919 0.15% 79590 1.81% 0.000 /chronos.htm
17 891 0.14% 55869 1.27% 0.000 /personen.htm
18 882 0.14% 25179 0.57% 0.000 /bauer.htm
19 857 0.14% 47380 1.08% 0.000 /kirche.htm
20 847 0.14% 43291 0.99% 0.000 /handwerk.htm
21 837 0.13% 43236 0.98% 0.000 /politik.htm
22 830 0.13% 41233 0.94% 0.000 /quellen.htm
23 816 0.13% 20671 0.47% 0.000 /kreuzz.htm
24 778 0.12% 42242 0.96% 0.000 /sozial.htm
25 740 0.12% 27808 0.63% 0.000 /stadt.htm
26 690 0.11% 5825 0.13% 0.000 /dokument.htm
27 690 0.11% 61612 1.40% 0.000 /wirkung.htm
28 654 0.10% 826 0.02% 0.000 /ausgabe2.htm
29 606 0.10% 2243 0.05% 0.000 /?bau.htm
30 589 0.09% 16516 0.38% 0.000 /musik.htm
Top 20 von 1253 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 1355 0.22% 238579 5.43% 0.000 /leben.htm
2 1131 0.18% 149476 3.40% 0.000 /werk.htm
3 993 0.16% 108197 2.46% 0.000 /litera.htm
4 141 0.02% 94056 2.14% 0.000 /Down/kuehl.pdf
5 138 0.02% 93174 2.12% 0.000 /Down/granum.wma
6 919 0.15% 79590 1.81% 0.000 /chronos.htm
7 1451 0.23% 74834 1.70% 0.000 /bau.htm
8 1203 0.19% 64417 1.47% 0.000 /begriffe.htm
9 690 0.11% 61612 1.40% 0.000 /wirkung.htm
10 891 0.14% 55869 1.27% 0.000 /personen.htm
11 1301 0.21% 54913 1.25% 0.000 /orden.htm
12 8528 1.37% 48210 1.10% 0.000 /menu.htm
13 857 0.14% 47380 1.08% 0.000 /kirche.htm
14 136 0.02% 47200 1.07% 0.000 /Down/amor_2.mp3
15 847 0.14% 43291 0.99% 0.000 /handwerk.htm
16 837 0.13% 43236 0.98% 0.000 /politik.htm
17 778 0.12% 42242 0.96% 0.000 /sozial.htm
18 830 0.13% 41233 0.94% 0.000 /quellen.htm
19 449 0.07% 37875 0.86% 0.000 /predigt.htm
20 12 0.00% 35769 0.81% 0.000 /Down/v65.exe

Top 30 von 921 Verweise
# Anfragen Verweise
1 62893 10.09% - (Direct Request)
2 853 0.14% http://209.85.135.104/search
3 646 0.10% http://209.85.129.104/search
4 333 0.05% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
5 155 0.02% http://www.qq.com
6 108 0.02% http://216.239.59.104/search
7 108 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
8 96 0.02% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
9 82 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
10 78 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
11 78 0.01% http://www.ellopos.net/theology/eckhart_resources.htm
12 71 0.01% http://66.249.93.104/translate_c
13 68 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
14 68 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
15 67 0.01% http://66.102.9.104/search
16 58 0.01% http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php
17 52 0.01% http://www.lehrer-online.de/dyn/301786.htm
18 50 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Straßburger_Münster
19 41 0.01% http://www.singingfish.com
20 40 0.01% http://72.14.205.104/search
21 39 0.01% http://64.233.179.104/translate_c
22 39 0.01% http://search.live.com/results.aspx
23 34 0.01% http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
24 31 0.00% http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Meister_Eckhard_Eckart.htm
25 27 0.00% http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfahrplan
26 23 0.00% http://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner
27 23 0.00% http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/
28 21 0.00% http://cafe206.daum.net/_c21_/bbs_read
29 20 0.00% http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Law
30 20 0.00% http://www.icq.com/search/results.php

Top 10 von 85 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 419772 67.36% 15800 52.45% Micro$oft Internet Exploder
2 166391 26.70% 4847 16.09% Netscape
3 4648 0.75% 4584 15.22% Yahoo! Slurp
4 1007 0.16% 243 0.81% )
5 661 0.11% 222 0.74% Googlebot/2.1
6 7923 1.27% 167 0.55% Opera/9.1
7 3923 0.63% 122 0.41% Opera/9.0
8 115 0.02% 106 0.35% Opera/6.0
9 126 0.02% 74 0.25% Exabot/3.0
10 180 0.03% 51 0.17% Ask Jeeves/Teoma

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2007
Top 111 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 429716 68.95% 363021 69.94% 2698936 61.46% Deutschland
2 40612 6.52% 34332 6.61% 268123 6.11% Oesterreich
3 36551 5.86% 25016 4.82% 475328 10.82% USA
4 30224 4.85% 25702 4.95% 178028 4.05% Schweiz
5 9233 1.48% 7661 1.48% 110366 2.51% Frankreich
6 8947 1.44% 7947 1.53% 51235 1.17% Unbekannte Adressen
7 8862 1.42% 7615 1.47% 81257 1.85% Niederlande
8 8115 1.30% 5903 1.14% 62585 1.43% Italien
9 4525 0.73% 3816 0.74% 39008 0.89% Polen
10 3566 0.57% 2838 0.55% 23240 0.53% Schweden
11 3128 0.50% 2497 0.48% 29925 0.68% Spanien
12 2942 0.47% 2510 0.48% 29747 0.68% Tschechien
13 2616 0.42% 2065 0.40% 23307 0.53% Belgien
14 2515 0.40% 2243 0.43% 21505 0.49% Ungarn
15 2395 0.38% 2106 0.41% 20019 0.46% United Kingdom
16 2330 0.37% 1920 0.37% 18828 0.43% Luxemburg
17 1848 0.30% 1239 0.24% 36286 0.83% Japan
18 1538 0.25% 1245 0.24% 9479 0.22% Mexiko
19 1476 0.24% 1184 0.23% 12927 0.29% Rumaenien
20 1282 0.21% 684 0.13% 7716 0.18% Norwegen
21 1218 0.20% 658 0.13% 9465 0.22% Suedkorea
22 1216 0.20% 1116 0.22% 7280 0.17% Brasilien
23 1090 0.17% 857 0.17% 6683 0.15% Russische Foederation
24 1083 0.17% 948 0.18% 9070 0.21% Kanada
25 995 0.16% 866 0.17% 9044 0.21% Daenemark
26 965 0.15% 881 0.17% 42410 0.97% China
27 826 0.13% 794 0.15% 6119 0.14% Estland
28 769 0.12% 684 0.13% 5134 0.12% Portugal
29 691 0.11% 439 0.08% 3282 0.07% Litauen
30 671 0.11% 413 0.08% 3582 0.08% Griechenland
31 622 0.10% 537 0.10% 3897 0.09% Slowakei
32 616 0.10% 556 0.11% 4197 0.10% Argentinien
33 586 0.09% 562 0.11% 6338 0.14% Tuerkei
34 522 0.08% 491 0.09% 2854 0.06% Australien
35 514 0.08% 426 0.08% 3719 0.08% Slowenien
36 483 0.08% 312 0.06% 3369 0.08% Bulgarien
37 483 0.08% 465 0.09% 3522 0.08% Kroatien (Hrvatska)
38 465 0.07% 445 0.09% 4370 0.10% Israel
39 458 0.07% 444 0.09% 5468 0.12% Taiwan
40 430 0.07% 413 0.08% 5191 0.12% Finnland
41 364 0.06% 154 0.03% 1409 0.03% Lettland
42 363 0.06% 359 0.07% 2825 0.06% Indien
43 355 0.06% 344 0.07% 2043 0.05% European Union
44 346 0.06% 329 0.06% 7762 0.18% Aegypten
45 321 0.05% 318 0.06% 2055 0.05% Thailand
46 316 0.05% 199 0.04% 3098 0.07% Algerien
47 315 0.05% 242 0.05% 2084 0.05% Kolumbien
48 311 0.05% 286 0.06% 1539 0.04% Chile
49 299 0.05% 54 0.01% 1528 0.03% Uruguay
50 287 0.05% 283 0.05% 1789 0.04% Irland
51 284 0.05% 162 0.03% 1165 0.03% Guatemala
52 219 0.04% 219 0.04% 708 0.02% Liechtenstein
53 201 0.03% 194 0.04% 4289 0.10% Ukraine
54 192 0.03% 192 0.04% 1412 0.03% Costa Rica
55 155 0.02% 152 0.03% 746 0.02% Hong Kong
56 136 0.02% 135 0.03% 1068 0.02% Iran
57 127 0.02% 126 0.02% 2115 0.05% Bosnien und Herzegowina
58 125 0.02% 125 0.02% 957 0.02% Aethiopien
59 122 0.02% 122 0.02% 637 0.01% Dominikanische Republik
60 117 0.02% 113 0.02% 596 0.01% Serbia and Montenegro
61 112 0.02% 110 0.02% 429 0.01% Peru
62 96 0.02% 87 0.02% 802 0.02% Malta
63 95 0.02% 95 0.02% 1044 0.02% Bolivien
64 92 0.01% 90 0.02% 797 0.02% Venezuela
65 82 0.01% 69 0.01% 665 0.02% Elfenbeinkueste
66 75 0.01% 72 0.01% 847 0.02% Georgien
67 75 0.01% 57 0.01% 166 0.00% Vietnam
68 65 0.01% 65 0.01% 338 0.01% El Salvador
69 59 0.01% 51 0.01% 152 0.00% Albanien
70 54 0.01% 54 0.01% 264 0.01% Vatikan
71 53 0.01% 53 0.01% 163 0.00% New Zealand
72 51 0.01% 51 0.01% 488 0.01% Marokko
73 32 0.01% 32 0.01% 700 0.02% Zypern
74 26 0.00% 26 0.01% 151 0.00% Saudi Arabien
75 25 0.00% 25 0.00% 125 0.00% Pakistan
76 21 0.00% 20 0.00% 132 0.00% Malaysien
77 20 0.00% 20 0.00% 113 0.00% Indonesien
78 16 0.00% 16 0.00% 193 0.00% Singapur
79 13 0.00% 13 0.00% 123 0.00% Ghana
80 10 0.00% 10 0.00% 56 0.00% Philippinen
81 9 0.00% 9 0.00% 96 0.00% Mali
82 6 0.00% 6 0.00% 44 0.00% Sri Lanka
83 5 0.00% 5 0.00% 131 0.00% Mazedonien
84 4 0.00% 4 0.00% 0 0.00% Nigeria
85 3 0.00% 3 0.00% 87 0.00% Angola
86 3 0.00% 3 0.00% 15 0.00% Burkina Faso
87 3 0.00% 3 0.00% 14 0.00% Kamerun
88 3 0.00% 3 0.00% 15 0.00% Kasachstan
89 3 0.00% 3 0.00% 15 0.00% Mongolei
90 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Panama
91 3 0.00% 3 0.00% 39 0.00% Puerto Rico
92 3 0.00% 3 0.00% 24 0.00% Palestinian Territories
93 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Jordanien
94 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Moldawien
95 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Somalia
96 2 0.00% 2 0.00% 37 0.00% Usbekistan
97 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Arabische Emirate
98 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Aruba
99 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Bangladesch
100 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Weissrussland
101 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Fidschi-Inseln
102 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Kirgistan
103 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kuwait
104 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Malediven
105 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malawi
106 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Namibia
107 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% Nikaragua
108 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Papua Neu-Guinea
109 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Senegal
110 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Syrien
111 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Trinidad und Tobago

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)