Aufruf-Statistik: Januar 2007


Monats-Statistik für Januar 2007
Summe Anfragen 803117
Summe Dateien 672140
Summe Seiten 102464
Summe Besuche 35710
Summe kb 5562348
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18866
Summe unterschiedlicher URLs 1199
Summe unterschiedlicher Verweise 1026
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 95
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1079 7035
Anfragen pro Tag 25907 62904
Hits per Visit 22 2823
Dateien pro Tag 21681 55864
Files per Visit 18 1475
Seiten pro Tag 3305 7451
Pages per Visit 2 637
Besuche pro Tag 1151 1967
Visit Duration 0.93 541.52
kb pro Tag 179431 397244
KBytes per Visit 156 203017
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 671665
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 475
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 128196
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 9
Code 403 - Antwort verweigert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2619
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 96

Tages-Statistik im Monat Januar 2007

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Januar 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12343 1.54% 10280 1.53% 1851 1.81% 756 2.12% 593 3.14% 87311 1.57%
2 19800 2.47% 16415 2.44% 2597 2.53% 1048 2.93% 747 3.96% 117920 2.12%
3 19032 2.37% 14850 2.21% 2580 2.52% 1027 2.88% 704 3.73% 127317 2.29%
4 21754 2.71% 17731 2.64% 2721 2.66% 1033 2.89% 774 4.10% 129720 2.33%
5 18388 2.29% 15047 2.24% 2389 2.33% 887 2.48% 663 3.51% 111280 2.00%
6 21971 2.74% 19441 2.89% 3266 3.19% 871 2.44% 707 3.75% 397244 7.14%
7 24093 3.00% 19572 2.91% 2943 2.87% 1089 3.05% 873 4.63% 143925 2.59%
8 25061 3.12% 21501 3.20% 3181 3.10% 1161 3.25% 873 4.63% 159926 2.88%
9 25710 3.20% 21393 3.18% 3103 3.03% 1127 3.16% 917 4.86% 149487 2.69%
10 27155 3.38% 23645 3.52% 3365 3.28% 1241 3.48% 939 4.98% 163103 2.93%
11 26348 3.28% 22121 3.29% 3165 3.09% 1068 2.99% 888 4.71% 161724 2.91%
12 21071 2.62% 18080 2.69% 3083 3.01% 1006 2.82% 797 4.22% 220751 3.97%
13 21725 2.71% 18604 2.77% 2838 2.77% 1063 2.98% 801 4.25% 147334 2.65%
14 24383 3.04% 20052 2.98% 3100 3.03% 1285 3.60% 916 4.86% 152504 2.74%
15 39509 4.92% 32672 4.86% 4622 4.51% 1462 4.09% 1134 6.01% 229774 4.13%
16 62904 7.83% 55864 8.31% 7451 7.27% 1967 5.51% 1510 8.00% 319157 5.74%
17 35946 4.48% 29642 4.41% 4195 4.09% 1240 3.47% 1031 5.46% 217067 3.90%
18 29150 3.63% 24959 3.71% 3739 3.65% 1239 3.47% 971 5.15% 189747 3.41%
19 20173 2.51% 16674 2.48% 2600 2.54% 949 2.66% 712 3.77% 145922 2.62%
20 20523 2.56% 14948 2.22% 2318 2.26% 934 2.62% 636 3.37% 127566 2.29%
21 23579 2.94% 19783 2.94% 2995 2.92% 1143 3.20% 775 4.11% 153884 2.77%
22 29255 3.64% 23748 3.53% 3698 3.61% 1161 3.25% 839 4.45% 182775 3.29%
23 29743 3.70% 24973 3.72% 4039 3.94% 1211 3.39% 862 4.57% 313756 5.64%
24 26041 3.24% 21190 3.15% 3235 3.16% 1299 3.64% 856 4.54% 167376 3.01%
25 28112 3.50% 22607 3.36% 3576 3.49% 1146 3.21% 912 4.83% 241870 4.35%
26 19634 2.44% 16571 2.47% 2716 2.65% 1020 2.86% 777 4.12% 122280 2.20%
27 19335 2.41% 15928 2.37% 2638 2.57% 1007 2.82% 725 3.84% 126949 2.28%
28 23760 2.96% 20216 3.01% 3102 3.03% 1143 3.20% 911 4.83% 160303 2.88%
29 30764 3.83% 26307 3.91% 4026 3.93% 1376 3.85% 1067 5.66% 230709 4.15%
30 29301 3.65% 24555 3.65% 3812 3.72% 1392 3.90% 967 5.13% 187705 3.37%
31 26554 3.31% 22771 3.39% 3520 3.44% 1359 3.81% 950 5.04% 175961 3.16%

Top 30 von 1199 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 11914 1.48% 23297 0.42% 0.000 /symbol.htm
2 11904 1.48% 41470 0.75% 0.000 /liste.htm
3 11472 1.43% 65180 1.17% 0.000 /menu.htm
4 9421 1.17% 24919 0.45% 0.000 /favicon.ico
5 4143 0.52% 14604 0.26% 0.000 /
6 3693 0.46% 50 0.00% 0.000 /robots.txt
7 2475 0.31% 15301 0.28% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
8 1952 0.24% 57832 1.04% 0.000 /wetter.htm
9 1923 0.24% 328648 5.91% 0.000 /leben.htm
10 1714 0.21% 81062 1.46% 0.000 /bau.htm
11 1625 0.20% 70081 1.26% 0.000 /orden.htm
12 1518 0.19% 23601 0.42% 0.000 /texte.htm
13 1447 0.18% 2233 0.04% 0.000 /ausgabe1.htm
14 1394 0.17% 65922 1.19% 0.000 /begriffe.htm
15 1306 0.16% 173674 3.12% 0.000 /werk.htm
16 1247 0.16% 4757 0.09% 0.000 /?wetter.htm
17 1188 0.15% 105232 1.89% 0.000 /chronos.htm
18 1183 0.15% 34500 0.62% 0.000 /bauer.htm
19 1159 0.14% 74357 1.34% 0.000 /personen.htm
20 1151 0.14% 62909 1.13% 0.000 /kirche.htm
21 1137 0.14% 53094 0.95% 0.000 /quellen.htm
22 1047 0.13% 54153 0.97% 0.000 /handwerk.htm
23 1042 0.13% 55013 0.99% 0.000 /sozial.htm
24 1013 0.13% 52865 0.95% 0.000 /politik.htm
25 961 0.12% 101811 1.83% 0.000 /litera.htm
26 896 0.11% 7550 0.14% 0.000 /dokument.htm
27 863 0.11% 31779 0.57% 0.000 /stadt.htm
28 826 0.10% 23428 0.42% 0.000 /musik.htm
29 819 0.10% 71654 1.29% 0.000 /wirkung.htm
30 799 0.10% 20102 0.36% 0.000 /kreuzz.htm
Top 20 von 1199 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 1923 0.24% 328648 5.91% 0.000 /leben.htm
2 10 0.00% 176483 3.17% 0.000 /Down/bilder.zip
3 1306 0.16% 173674 3.12% 0.000 /werk.htm
4 169 0.02% 155414 2.79% 0.000 /Down/granum.wma
5 198 0.02% 115284 2.07% 0.000 /Down/kuehl.pdf
6 1188 0.15% 105232 1.89% 0.000 /chronos.htm
7 961 0.12% 101811 1.83% 0.000 /litera.htm
8 1714 0.21% 81062 1.46% 0.000 /bau.htm
9 1159 0.14% 74357 1.34% 0.000 /personen.htm
10 819 0.10% 71654 1.29% 0.000 /wirkung.htm
11 1625 0.20% 70081 1.26% 0.000 /orden.htm
12 1394 0.17% 65922 1.19% 0.000 /begriffe.htm
13 11472 1.43% 65180 1.17% 0.000 /menu.htm
14 1151 0.14% 62909 1.13% 0.000 /kirche.htm
15 20 0.00% 59470 1.07% 0.000 /Down/v65.exe
16 1952 0.24% 57832 1.04% 0.000 /wetter.htm
17 11 0.00% 55596 1.00% 0.000 /Down/v65.zip
18 1042 0.13% 55013 0.99% 0.000 /sozial.htm
19 1047 0.13% 54153 0.97% 0.000 /handwerk.htm
20 1137 0.14% 53094 0.95% 0.000 /quellen.htm

Top 30 von 1026 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72167 8.99% - (Direct Request)
2 985 0.12% http://209.85.135.104/search
3 722 0.09% http://209.85.129.104/search
4 439 0.05% http://www.ellopos.net/theology/eckhart_resources.htm
5 403 0.05% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
6 352 0.04% http://72.14.221.104/search
7 298 0.04% http://www.wetter-zentrale.com/cgi-bin/webbbs/wzconfig.pl
8 278 0.03% http://www.achgut.com/dadgdx/
9 170 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
10 162 0.02% http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/wie_konnten_wir_das_ueberleben/
11 143 0.02% http://www.qq.com
12 137 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
13 115 0.01% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
14 110 0.01% http://www.kwick.de/profil/feenkuss/gb
15 93 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Law
16 87 0.01% http://64.233.183.104/search
17 82 0.01% http://dekluizenaar.mimesis.nl/
18 73 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Common_law
19 63 0.01% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
20 61 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
21 61 0.01% http://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_Eckhart
22 58 0.01% http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php
23 55 0.01% Hack_the_Planet
24 55 0.01% http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgdx/index.php/P8/
25 49 0.01% http://www.politicallyincorrect.de/2007/01/klimawandel_noch_nie_war_er_so.html
26 48 0.01% http://216.239.59.104/search
27 47 0.01% http://64.233.179.104/translate_c
28 38 0.00% http://www.lehrer-online.de/dyn/301786.htm
29 36 0.00% http://es.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
30 36 0.00% http://search.live.com/results.aspx

Top 10 von 95 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 535702 66.70% 19602 54.89% Micro$oft Internet Exploder
2 229694 28.60% 6587 18.45% Netscape
3 5314 0.66% 5141 14.40% Yahoo! Slurp
4 6221 0.77% 234 0.66% Opera/9.0
5 7312 0.91% 198 0.55% Opera/9.1
6 588 0.07% 171 0.48% )
7 652 0.08% 160 0.45% Googlebot/2.1
8 370 0.05% 140 0.39% Ask Jeeves/Teoma
9 96 0.01% 94 0.26% Opera/6.0
10 72 0.01% 66 0.18% GoogleToolbar 4.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2007
Top 110 von 110 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 573872 71.46% 487872 72.58% 3600491 64.73% Deutschland
2 47593 5.93% 40137 5.97% 274516 4.94% Oesterreich
3 45684 5.69% 27513 4.09% 516085 9.28% USA
4 37907 4.72% 32774 4.88% 258709 4.65% Schweiz
5 13703 1.71% 12204 1.82% 106637 1.92% Niederlande
6 10348 1.29% 8835 1.31% 103722 1.86% Frankreich
7 8386 1.04% 7537 1.12% 60743 1.09% Italien
8 6589 0.82% 6145 0.91% 45514 0.82% Unbekannte Adressen
9 6120 0.76% 5257 0.78% 49837 0.90% Polen
10 5004 0.62% 3446 0.51% 189892 3.41% Ungarn
11 4558 0.57% 3713 0.55% 31435 0.57% Belgien
12 3881 0.48% 2489 0.37% 20177 0.36% Luxemburg
13 3500 0.44% 2816 0.42% 24004 0.43% Spanien
14 3303 0.41% 2997 0.45% 19566 0.35% Schweden
15 2821 0.35% 2191 0.33% 19582 0.35% United Kingdom
16 2089 0.26% 1891 0.28% 17593 0.32% Tschechien
17 1919 0.24% 1493 0.22% 11363 0.20% Japan
18 1782 0.22% 1259 0.19% 19515 0.35% Kanada
19 1747 0.22% 1564 0.23% 10504 0.19% Russische Foederation
20 1437 0.18% 1157 0.17% 10097 0.18% Norwegen
21 1297 0.16% 1134 0.17% 25594 0.46% China
22 1109 0.14% 971 0.14% 7992 0.14% Mexiko
23 1064 0.13% 767 0.11% 6656 0.12% Suedkorea
24 992 0.12% 945 0.14% 7796 0.14% Daenemark
25 909 0.11% 894 0.13% 5906 0.11% Tuerkei
26 883 0.11% 873 0.13% 7545 0.14% Slowakei
27 866 0.11% 844 0.13% 5443 0.10% Brasilien
28 855 0.11% 781 0.12% 5880 0.11% Finnland
29 718 0.09% 708 0.11% 7891 0.14% Lettland
30 715 0.09% 661 0.10% 3833 0.07% Israel
31 677 0.08% 612 0.09% 4008 0.07% Slowenien
32 629 0.08% 603 0.09% 4003 0.07% Argentinien
33 586 0.07% 491 0.07% 3650 0.07% Kolumbien
34 563 0.07% 559 0.08% 3575 0.06% Griechenland
35 560 0.07% 529 0.08% 4758 0.09% Portugal
36 553 0.07% 543 0.08% 2822 0.05% Chile
37 519 0.06% 396 0.06% 9522 0.17% Rumaenien
38 506 0.06% 464 0.07% 3127 0.06% European Union
39 458 0.06% 381 0.06% 2419 0.04% Indien
40 444 0.06% 383 0.06% 3124 0.06% Taiwan
41 437 0.05% 282 0.04% 5459 0.10% Ukraine
42 432 0.05% 359 0.05% 2098 0.04% Liechtenstein
43 424 0.05% 403 0.06% 2816 0.05% Australien
44 409 0.05% 213 0.03% 2206 0.04% Moldawien
45 326 0.04% 326 0.05% 3005 0.05% Venezuela
46 285 0.04% 267 0.04% 1766 0.03% Serbia and Montenegro
47 277 0.03% 260 0.04% 1753 0.03% Kroatien (Hrvatska)
48 207 0.03% 207 0.03% 2023 0.04% Mazedonien
49 200 0.02% 198 0.03% 1428 0.03% Thailand
50 183 0.02% 181 0.03% 1357 0.02% Iran
51 173 0.02% 159 0.02% 614 0.01% Vietnam
52 162 0.02% 98 0.01% 1199 0.02% Irland
53 150 0.02% 150 0.02% 1532 0.03% Panama
54 146 0.02% 134 0.02% 701 0.01% Indonesien
55 126 0.02% 126 0.02% 1163 0.02% Costa Rica
56 126 0.02% 126 0.02% 931 0.02% Uruguay
57 111 0.01% 111 0.02% 644 0.01% Estland
58 111 0.01% 111 0.02% 1252 0.02% Usbekistan
59 105 0.01% 103 0.02% 1925 0.03% Libanon
60 99 0.01% 99 0.01% 1151 0.02% Albanien
61 98 0.01% 97 0.01% 531 0.01% Saudi Arabien
62 90 0.01% 77 0.01% 2470 0.04% Bulgarien
63 85 0.01% 85 0.01% 374 0.01% Hong Kong
64 82 0.01% 82 0.01% 1171 0.02% Bolivien
65 82 0.01% 63 0.01% 473 0.01% Litauen
66 80 0.01% 54 0.01% 430 0.01% Singapur
67 78 0.01% 77 0.01% 559 0.01% Benin
68 78 0.01% 69 0.01% 218 0.00% Dominikanische Republik
69 72 0.01% 72 0.01% 575 0.01% Tunesien
70 63 0.01% 63 0.01% 782 0.01% Armenien
71 59 0.01% 59 0.01% 232 0.00% Ekuador
72 58 0.01% 53 0.01% 190 0.00% Peru
73 58 0.01% 58 0.01% 382 0.01% Puerto Rico
74 55 0.01% 55 0.01% 315 0.01% Honduras
75 54 0.01% 54 0.01% 176 0.00% El Salvador
76 52 0.01% 52 0.01% 165 0.00% Mali
77 52 0.01% 52 0.01% 125 0.00% Uganda (alt)
78 41 0.01% 41 0.01% 222 0.00% Arabische Emirate
79 41 0.01% 41 0.01% 555 0.01% Kuwait
80 41 0.01% 41 0.01% 258 0.00% Syrien
81 40 0.00% 38 0.01% 276 0.00% Malaysien
82 14 0.00% 13 0.00% 80 0.00% Kenia
83 14 0.00% 12 0.00% 122 0.00% Philippinen
84 11 0.00% 11 0.00% 149 0.00% Weissrussland
85 11 0.00% 10 0.00% 213 0.00% Senegal
86 9 0.00% 9 0.00% 124 0.00% Aegypten
87 7 0.00% 7 0.00% 28 0.00% Algerien
88 7 0.00% 7 0.00% 33 0.00% Nigeria
89 7 0.00% 6 0.00% 41 0.00% Pakistan
90 6 0.00% 6 0.00% 40 0.00% Marokko
91 5 0.00% 5 0.00% 36 0.00% Papua Neu-Guinea
92 4 0.00% 3 0.00% 199 0.00% Elfenbeinkueste
93 4 0.00% 4 0.00% 109 0.00% Georgien
94 4 0.00% 4 0.00% 19 0.00% Kasachstan
95 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Aruba
96 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Guatemala
97 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Sri Lanka
98 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Sudan
99 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Niederlaendische Antillen
100 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Burkina Faso
101 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Bahrain
102 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Fidschi-Inseln
103 1 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Grenada
104 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Haiti
105 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Jordanien
106 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Makao
107 1 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Malta
108 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Nikaragua
109 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% New Zealand
110 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Oman

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)